Sem produtos
A redução de peso SPECIFIC ™ é um alimento úmido de qualidade que foi desenvolvido para ajudar seu gato a perder peso. Uma dieta pobre em gordura e calorias, mas rica em fibras e proteínas. Isso significa que você pode alimentar seu gato com uma quantidade grande e saborosa de comida, para satisfazer seu apetite, enquanto ainda ajuda a perder peso.
Para gatos adultos que precisam perder peso.
Peso em kg | Normal/Diabetes | Controle de Peso | Redução |
---|---|---|---|
1 | 105-140 | 85-105 | 70-85 |
2 | 170-225 | 135-170 | 115-135 |
3 | 220-295 | 175-220 | 150-175 |
4 | 270-355 | 215-270 | 185-215 |
5 | 310-415 | 250-310 | 215-250 |
6 | 350-470 | 280-350 | 240-280 |
7 | 390-520 | 310-390 | 265-310 |
8 | 425-565 | 340-425 | 290-340 |
9 | 460-615 | 370-460 | 315-370 |
10 | 495-660 | 395-495 | 340-395 |
11 | 530-700 | 420-530 | 360-420 |
12 | 560-745 | 445-560 | 385-445 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 297 | - |
Energia kcal | 71 | - |
Proteína g (bruta) | 9.0 | 30.3 |
Gordura g (bruta) | 2.2 | 7.5 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 4.9 | 16.7 |
Fibra g (bruta) | 4.0 | 13.5 |
Cálcio g | 0.20 | 0.67 |
Fósforo g | 0.18 | 0.60 |
Magnésio g | 0.011 | 0.038 |
Sódio g | 0.09 | 0.29 |
Potássio g | - | 0.55 |
Amido g | 5.1 | - |
Total açucares g | <1.0 | - |
L-Carnitina mg | 7.0 | 24.0 |
Omega-3 Ácidos gordos g | 0.09 | 0.3 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Água g | 78.6 | - |
Carne de porco, peixe branco, milho, celulose em pó, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), ovo em pó, casca de psyllium, farinha de algas (fonte de DHA), minerais, taurina, L-carnitina.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.