Sem produtos
SPECIFIC ™ CKW - Suporte para coração e rim é um alimento úmido projetado para fornecer suporte nutricional para cães adultos com função cardíaca, renal e / ou hepática reduzida. Altos níveis de ômega 3 de peixes, proteínas reduzidas e vitaminas e minerais cuidadosamente equilibrados sustentam a pressão sanguínea e reduzem a carga de trabalho dos rins.
Este alimento úmido também é projetado para ajudar a prevenir a formação de cálculos de oxalato de cálcio, urato ou cisteína.
Para cães adultos com função cardíaca, renal e / ou hepática reduzida
Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
---|---|---|---|
1 | 100 | 85 | 65 |
2 | 170 | 140 | 110 |
3 | 230 | 190 | 150 |
4 | 285 | 235 | 190 |
5 | 335 | 280 | 225 |
6 | 385 | 320 | 255 |
8 | 475 | 400 | 320 |
10 | 565 | 470 | 375 |
12 | 645 | 540 | 430 |
14 | 725 | 605 | 485 |
16 | 805 | 670 | 535 |
18 | 875 | 730 | 585 |
20 | 950 | 790 | 635 |
25 | 1120 | 935 | 750 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 502 | - |
Energia kcal | 120 | - |
Proteína g (bruta) | 4.2 | 8.4 |
Gordura g (bruta) | 4.5 | 9 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 15.7 | 31.3 |
Fibra g (bruta) | 1.2 | 2.4 |
Cálcio g | 0.1 | 0.2 |
Fósforo g | 0.07 | 0.14 |
Sódio g | 0.04 | 0.07 |
Potássio g | 0.33 | 0.65 |
Zinco mg | 7 | 14 |
Cobre mg | 0.1 | 0.2 |
Taurina g | 0.08 | 0.16 |
L-Carnitina mg | 20 | 40 |
Omega-3 Ácidos gordos g | 0.68 | 1.35 |
EPA g | 0.24 | 0.48 |
DHA g | 0.3 | 0.6 |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Água g | 73.5 | - |
Carne de porco, arroz, milho, trigo, óleo de peixe, ovos, celulose em pó, minerais, casca de psyllium, vitaminas e oligoelementos, taurina, citrato de tripotássio, L-carnitina.
Não contém antioxidantes artificiais, cores ou aromatizantes.