Sem produtos
Specific Puppy All Breed - CPW é um alimento húmido, completo e equilibrado, de fácil digestão, para a alimentação diária dos cachorros de raça pequena e média, desde que deixam o leite (5-6 semanas) e até alcançarem o seu peso ideal enquanto cães adultos.
Para cachorros de todas as raças.
| Peso em kg | Filhote mais novo * | Filhote de cachorro mais velho ** | Adulto |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 115 | 75 |
| 2 | 260 | 195 | 130 |
| 3 | 350 | 260 | 175 |
| 4 | 435 | 325 | 215 |
| 5 | 515 | 385 | 255 |
| 6 | 590 | 440 | 295 |
| 8 | 730 | 545 | 365 |
| 10 | 860 | 645 | 430 |
| 12 | 990 | 740 | 495 |
| 14 | 1110 | 835 | 555 |
| 16 | 1225 | 920 | 615 |
| 18 | 1340 | 1005 | 670 |
| 20 | 1450 | 1090 | 725 |
| 25 | 1715 | 1285 | 855 |
* 0 a 50% do peso adulto
** 51-100% do peso adulto
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade. Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
| Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
|---|---|---|
| Energia kJ | 652 | - |
| Energia kcal | 156 | - |
| Proteína g (bruta) | 13 | 19.9 |
| Gordura g (bruta) | 8 | 12.3 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 8 | 12.3 |
| Fibra g (bruta) | 1.3 | 2 |
| Cálcio g | 0.44 | 0.68 |
| Fósforo g | 0.37 | 0.56 |
| Sódio g | 0.1 | 0.15 |
| Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.22 | 0.34 |
| EPA g | 0.07 | 0.1 |
| DHA g | 0.1 | 0.15 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:12 | 1:12 |
| Água g | 67.7 | - |
Carne de porco, frango, milho, ovos, óleo de girassol, arroz, minerais, celulose em pó, óleo de peixe, casca de psyllium, vitaminas e oligoelementos, levedura (fonte de ß-1,3 / 1,6-glucanos).
Não contém antioxidantes artificiais, corantes ou aromatizantes.