Sem produtos
A Dissolução de Estruvite FSW da SPECIFIC ™ é um alimento úmido projetado para dissolver pedras de estruvita em gatos. Uma vez que as pedras tenham sido dissolvidas, existem outras dietas da SPECIFIC ™ que são projetadas para uso a longo prazo, o que ajudará a prevenir sua reforma.
Esta dieta deve ser alimentada por apenas 5 a 12 semanas
Para gatos adultos com cálculos renais
Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
---|---|---|---|
1 | 80 | 60 | 50 |
2 | 125 | 95 | 75 |
3 | 165 | 125 | 100 |
4 | 200 | 150 | 120 |
5 | 235 | 175 | 140 |
6 | 265 | 200 | 160 |
7 | 295 | 220 | 175 |
8 | 320 | 240 | 195 |
9 | 345 | 260 | 210 |
10 | 370 | 280 | 225 |
11 | 395 | 300 | 240 |
12 | 420 | 315 | 255 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 526 | - |
Energia kcal | 126 | - |
Proteína g (bruta) | 10.6 | 20.2 |
Gordura g (bruta) | 8.0 | 15.2 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 4.2 | 8.1 |
Fibra g (bruta) | 0.4 | 0.8 |
Cálcio g | - | 0.32 |
Fósforo g | 0.14 | 0.26 |
Magnésio g | 0.01 | 0.02 |
Sódio g | 0.25 | 0.48 |
Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.32 | 0.60 |
Ratio n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
Água g | 74.7 | - |
Carne de porco, peixe, milho, óleo de girassol, ovo em pó, minerais, óleo de peixe, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), sulfato de amónio, pó de celulose, psílio, dextrose, xilose, cloreto de amónio, taurina.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.