Sem produtos
Novo produto
Specific Senior Large & Giant Breed CGD-XL é um alimento, completo e equilibrado, de fácil digestão, para a alimentação diária dos cães séniores de raça grande(mais de 25 kilos) com uma idade superior a 6 anos em raças grandes, e mais de 5 anos em raças gigantes.
Para cães idosos de raças grandes e gigantes com mais de 25 kg.
Peso em Kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
---|---|---|---|
20 | 305 | 255 | 205 |
25 | 365 | 300 | 240 |
30 | 415 | 345 | 275 |
35 | 465 | 390 | 310 |
40 | 515 | 430 | 345 |
45 | 565 | 470 | 375 |
50 | 610 | 510 | 405 |
55 | 655 | 545 | 435 |
60 | 700 | 585 | 465 |
70 | 785 | 655 | 525 |
80 | 870 | 725 | 580 |
90 | 950 | 790 | 630 |
95 | 990 | 825 | 660 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 1553 | - |
Energia kcal | 371 | - |
Proteína g (bruta) | 18.5 | 11.9 |
Gordura g (bruta) | 7.4 | 4.8 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 57.7 | 37.1 |
Fibra g (bruta) | 2.8 | 1.8 |
Cálcio g | 0.57 | 0.37 |
Fósforo g | 0.48 | 0.31 |
Sódio g | 0.2 | 0.13 |
Taurina g | 0.11 | - |
L-Carnitina mg | 30 | 19 |
Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.76 | 0.49 |
EPA g | 0.18 | 0.12 |
DHA g | 0.25 | 0.16 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:5 |
Água g | 8.5 | - |
Trigo, proteína de milho, farinha de peixe, óleo de peixe, polpa de beterraba, proteína de frango hidrolisada, proteína de soro de leite fermentada, gordura de porco, minerais, ovos, vitaminas e oligoelementos, levedura (fonte de beta-1,3 / 1,6-glucanos e mananoligossacarídeos), lisina, taurina, metionina, treonina, triptofano, L-carnitina.
Antioxidantes: aditivos aprovados pela CE: BHA, BHT, galato de propilo.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.