Sem produtos
Specific Senior Medium Breed CGD-M é um alimento, completo e equilibrado, de fácil digestão, para a alimentação diária dos cães séniores de raça média (entre 10 e 25 kilos) com uma idade superior a 8 anos.
Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de peso |
---|---|---|---|
8 | 155 | 130 | 100 |
9 | 170 | 140 | 110 |
10 | 180 | 150 | 120 |
12 | 210 | 175 | 140 |
14 | 235 | 195 | 155 |
16 | 260 | 215 | 170 |
18 | 280 | 235 | 190 |
20 | 305 | 255 | 205 |
22 | 330 | 275 | 220 |
24 | 350 | 290 | 235 |
26 | 370 | 310 | 250 |
28 | 395 | 325 | 260 |
30 | 415 | 345 | 275 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 1562 | - |
Energia kcal | 373 | - |
Proteína g (bruta) | 18.5 | 11.8 |
Gordura g (bruta) | 7.4 | 4.7 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 58.2 | 37.3 |
Fibra g (bruta) | 2.2 | 1.4 |
Cálcio g | 0.58 | 0.37 |
Fósforo g | 0.48 | 0.31 |
Sódio g | 0.22 | 0.14 |
Taurina g | 0.11 | - |
L-Carnitina mg | 30 | 19 |
Omega-3 Ácidos Gordos g | 0.76 | 0.49 |
EPA g | 0.18 | 0.12 |
DHA g | 0.25 | 0.16 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:6 |
Água g | 8.5 | - |
Trigo, proteína de milho, farinha de peixe, óleo de peixe, polpa de beterraba, proteína de frango hidrolisada, proteína de soro de leite fermentada, gordura de porco, minerais, ovos, vitaminas e oligoelementos, levedura (fonte de beta-1,3 / 1,6-glucanos e mananoligossacarídeos), lisina, taurina, metionina, treonina, triptofano, L-carnitina.
Antioxidantes: aditivos aprovados pela CE: BHA, BHT, galato de propilo.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.