Sem produtos
Este é um alimento húmido completo para que você possa alimentá-lo como o alimento principal ou misturado com ração seca como um deleite saboroso. Com altos níveis de ômega-3 de peixe e energia moderada, para manter o peso corporal ideal.
Para gatos adultos com menos de 8 anos.
Peso em kg | Abaixo de Peso | Normal | Excesso de Peso |
---|---|---|---|
1 | 100 | 75 | 60 |
2 | 160 | 120 | 95 |
3 | 210 | 160 | 125 |
4 | 255 | 195 | 155 |
5 | 300 | 225 | 180 |
6 | 335 | 255 | 205 |
7 | 375 | 280 | 225 |
8 | 410 | 305 | 245 |
9 | 440 | 330 | 265 |
10 | 475 | 355 | 285 |
11 | 505 | 380 | 305 |
12 | 535 | 405 | 320 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação e nível de atividade.
Recomendamos que você monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimento para atender às suas necessidades individuais.
Nutrientes | Conteúdos por 100 g | Conteúdos por MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 412 | - |
Energia kcal | 98 | - |
Proteína g (bruta) | 11.0 | 26.7 |
Gordura g (bruta) | 5.5 | 13.4 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 2.0 | 4.7 |
Fibra g (bruta) | 0.4 | 1.0 |
Cálcio g | 0.21 | 0.50 |
Fósforo g | 0.17 | .041 |
Magnésio g | 0.015 | 0.035 |
Sódio g | 0.13 | 0.31 |
Omega-3 Ácidos gordos g | 0.12 | 0.29 |
EPA g | 0.02 | 0.05 |
DHA g | 0.03 | 0.08 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Água g | 79.5 | - |
Carne de porco, ovo em pó, peixe, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), minerais, celulose em pó, casca de psyllium, fruto-oligossacarídeos, taurina, metionina.
Não contém corantes ou aromatizantes artificiais.